| APLICACIONES | |||
| Liviano / SUV | CHANGAN | KAICENE F70 DI | 2.5L |
| Comercial | DONGFENG | CAPTAIN C DF-1114 7TON | 3.9L |
| FORD | CARGO 815 | 4L | |
| HYUNDAI | H-1 DI | 2.5L | |
| HD-36L | 2.5L | ||
| MIGTHY EX8 | 3.9L | ||
| IVECO | 40.10 DAILY | ||
| 40.10 TURBO DAILY | 6L | ||
| 49.10 DAILY | 4L | ||
| 59.12 DAILY | |||
| 59.12 DAILY | |||
| 59.12 TURBO DAILY | 6L | ||
| DAILY 60.12 | 2.8L | ||
| JAC | HFC-1071L1K | 3.9L | |
| HFC1040 | 2.8L | ||
| HFC1040 | 2.8L | ||
| HFC1061 | 3.9L | ||
| JMC | CARRYING PLUS N720 3.2TON | 2.8L | |
| CONQUER N800 (JX1083TK24) | 2.9L | ||
| Fuera de carretera | BOMAG | BW211-D3 COMPACTADORA | |
| Agrícola | INTERNATIONAL | JX60 | |
| JX90 | |||
| MX220 | |||
| EQUIVALENCIAS | |||
| BALDWIN | BF1226 | ||
| CHANGAN | 3000472 | ||
| PC201024-2602 | |||
| X191195 | |||
| DONALDSON | P550248 | ||
| FRAM | P8043 | ||
| IVECO | 1902138 | ||
| JAC | DX150T3 | ||
| DX150T4 | |||
| JMC | EGN1-9156-AA | ||
| TJN5-9155-AB | |||
| UW0679-012 | |||
| MANN | WK 842/2 | ||
| MILLARD | MF3522 | ||
| PARTMO | A-1226 | ||
| A-1226LSP | |||
| A-243004DSP | |||
| QUALID | QD-33472 | ||
| WIX | 33472 | ||
| 33765 | |||

